New
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206

2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206

$91,716

Drive Away
0 views
6,333 km
Automatic
Sedan
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206

Key information

2025 Mercedes-Benz C-Class C350 e W206
Kilometres
6,333kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
4 cylinders
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
474MK6
Rego Expiry
Expires on May 8, 2026
Stock no
R279533
VIN
W1K2060542R279533

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
Engine Size2L
Engine VariantTurbo Intercooled

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption1 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2615 kg
Length4784 mm
Height1446 mm
Width1820 mm

All Specifications

15 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Q Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005681

Click to reveal phone number. Stock no: R279533
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Q Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Q AutomotiveCar Dealership in QLD. Dealer License: 1005681. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio